Mode aperçu Ces données sont fictives et illustrent ce que Breach peut révéler sur votre organisation. Inscrivez-vous gratuitement pour analyser vos propres domaines.
acme.com
Rechercher
247
Collaborateurs
1,832
Clients
64
Tiers
2,143
Expositions totales
Identifiants des collaborateurs— Données de démonstration pour acme.com
| Mot de passe | Source | Date | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| j****[email protected] | p******** | Collection #1 | 2024-01-15 | Déverrouiller |
| s****[email protected] | Tr****** | Stealer Logs - RedLine | 2024-08-03 | Déverrouiller |
| m****[email protected] | my******* | DarkForums Combo | 2024-03-11 | Déverrouiller |
| d****[email protected] | Se****** | Telegram Bot Dump | 2024-11-28 | Déverrouiller |
| l****[email protected] | qw***** | BreachForums Paste | 2024-09-17 | Déverrouiller |
| a****[email protected] | [encrypted] | Adobe 2013 | 2013-10-04 | Déverrouiller |
| r****[email protected] | P@******* | LinkedIn 2021 | 2023-06-22 | Déverrouiller |
| c****[email protected] | 12*****! | RaidForums Dump | 2024-05-09 | Déverrouiller |
Affichage de 8 enregistrements sur 247
Prêt à protéger votre organisation ?
Inscrivez-vous gratuitement et lancez votre première analyse réelle. Découvrez ce que les attaquants savent déjà de votre domaine, de vos collaborateurs et de vos clients.